Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro | |||
CLUBE | PG | JG | |
1 | Flamengo-RJ | 33 | 15 |
2 | Corinthians-SP | 32 | 14 |
3 | São Paulo-SP | 31 | 15 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 27 | 15 |
5 | Palmeiras-SP | 27 | 15 |
6 | Botafogo-RJ | 25 | 15 |
7 | Internacional-RS | 22 | 15 |
8 | Figueirense-SC | 22 | 15 |
9 | Fluminense-RJ | 21 | 14 |
10 | Coritiba-PR | 18 | 15 |
11 | Cruzeiro-MG | 18 | 15 |
12 | Ceará-CE | 18 | 15 |
13 | Bahia-BA | 18 | 15 |
14 | Atlético-MG | 15 | 15 |
15 | Grêmio-RS | 15 | 14 |
16 | Santos-SP | 14 | 12 |
17 | Atlético-GO | 13 | 15 |
18 | Avaí-SC | 13 | 15 |
19 | Atlético-PR | 12 | 15 |
20 | América-MG | 11 | 15 |
15ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO | |||
6/08 - 18h30 | Palmeiras-SP | 0 x 0 | Grêmio-RS |
6/08 - 18h30 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Coritiba-PR |
6/08 - 21h00 | Atlético-MG | 1 x 2 | Figueirense-SC |
7/08 - 16h00 | Atlético-PR | 1 x 1 | Corinthians-SP |
7/08 - 16h00 | Internacional-RS | 3 x 2 | Cruzeiro-MG |
7/08 - 16h00 | América-MG | 3 x 0 | Fluminense-RJ |
7/08 - 16h00 | Santos-SP | 1 x 0 | Ceará-CE |
7/08 - 18h30 | Botafogo-RJ | 4 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
7/08 - 18h30 | Bahia-BA | 2 x 1 | Atlético-GO |
7/08 - 18h30 | Avaí-SC | 1 x 2 | São Paulo-SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário