skip to main |
skip to sidebar
Classificação e Resultados da 30ª Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Corinthians-SP | 54 | 30 |
| 2 | Vasco da Gama-RJ | 54 | 30 |
| 3 | Botafogo-RJ | 52 | 29 |
| 4 | Flamengo-RJ | 51 | 30 |
| 5 | Fluminense-RJ | 50 | 30 |
| 6 | São Paulo-SP | 48 | 30 |
| 7 | Internacional-RS | 47 | 30 |
| 8 | Figueirense-SC | 44 | 30 |
| 9 | Grêmio-RS | 42 | 30 |
| 10 | Atlético-GO | 42 | 30 |
| 11 | Coritiba-PR | 41 | 30 |
| 12 | Palmeiras-SP | 41 | 30 |
| 13 | Santos-SP | 38 | 29 |
| 14 | Bahia-BA | 36 | 30 |
| 15 | Ceará-CE | 32 | 30 |
| 16 | Cruzeiro-MG | 31 | 30 |
| 17 | Atlético-MG | 30 | 30 |
| 18 | Atlético-PR | 28 | 30 |
| 19 | Avaí-SC | 26 | 30 |
| 20 | América-MG | 24 | 30 |
| 30ª RODADA |
| 15/10 - 18h00 | Ceará-CE | 0 x 1 | Flamengo-RJ |
| 15/10 - 18h00 | Figueirense-SC | 2 x 1 | América-MG |
| 16/10 - 16h00 | Cruzeiro-MG | 0 x 1 | Corinthians-SP |
| 16/10 - 16h00 | Santos-SP | 0 x 1 | Grêmio-RS |
| 16/10 - 16h00 | Internacional-RS | 4 x 2 | Avaí-SC |
| 16/10 - 16h00 | Palmeiras-SP | 1 x 2 | Fluminense-RJ |
| 16/10 - 16h00 | Botafogo-RJ | 2 x 0 | Atlético-PR |
| 16/10 - 18h00 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Atlético-MG |
| 16/10 - 18h00 | Atlético-GO | 3 x 0 | São Paulo-SP |
| 16/10 - 18h00 | Coritiba-PR | 0 x 0 | Bahia-BA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário