P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1º | Náutico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
2º | Bahia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% |
3º | Figueirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% |
4º | Guaratinguetá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66% |
5º | Brasiliense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66% |
6º | Santo André | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66% |
7º | Bragantino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66% |
8º | Ponte Preta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66% |
9º | Portuguesa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50% |
10º | Paraná | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50% |
11º | Vila Nova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50% |
12º | América-RN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16% |
13º | São Caetano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16% |
14º | ASA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16% |
15º | Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16% |
16º | Coritiba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16% |
17º | América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18º | Icasa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% |
19º | Duque de Caxias | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% |
20º | Ipatinga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% |
terça-feira, 18 de maio de 2010
Tabela do Campeonato Brasileiro da Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário