Classificação | |||
CLUBE | PG | JG | |
1 | Corinthians-SP | 22 | 8 |
2 | Flamengo-RJ | 19 | 9 |
3 | São Paulo-SP | 18 | 9 |
4 | Palmeiras-SP | 18 | 9 |
5 | Botafogo-RJ | 16 | 9 |
6 | Internacional-RS | 15 | 9 |
7 | Vasco da Gama-RJ | 14 | 9 |
8 | Figueirense-SC | 14 | 9 |
9 | Fluminense-RJ | 12 | 8 |
10 | Cruzeiro-MG | 12 | 9 |
11 | Grêmio-RS | 11 | 9 |
12 | Ceará-CE | 11 | 9 |
13 | Atlético-MG | 11 | 9 |
14 | Coritiba-PR | 10 | 9 |
15 | Bahia-BA | 10 | 9 |
16 | Santos-SP | 8 | 7 |
17 | Atlético-GO | 8 | 9 |
18 | América-MG | 6 | 9 |
19 | Avaí-SC | 4 | 9 |
20 | Atlético-PR | 2 | 9 |
domingo, 10 de julho de 2011
Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário