Grupo A | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Colômbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7 |
2 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
3 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Bolívia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.7 |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
2 | Equador | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
3 | Paraguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
4 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
Grupo C | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
2 | Peru | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Uruguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | México | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Classificação da Copa América - Argentina
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário