| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Portuguesa-SP | 20 | 10 |
| 2 | Ponte Preta-SP | 20 | 10 |
| 3 | Americana-SP | 20 | 10 |
| 4 | Paraná-PR | 17 | 10 |
| 5 | Vitória-BA | 17 | 10 |
| 6 | Sport-PE | 17 | 10 |
| 7 | ABC-RN | 17 | 10 |
| 8 | Criciúma-SC | 17 | 10 |
| 9 | Náutico-PE | 16 | 10 |
| 10 | Vila Nova-GO | 14 | 10 |
| 11 | ASA-AL | 14 | 10 |
| 12 | Grêmio Barueri-SP | 13 | 10 |
| 13 | Boa Esporte-MG | 12 | 10 |
| 14 | São Caetano-SP | 10 | 10 |
| 15 | Goiás-GO | 9 | 10 |
| 16 | Salgueiro-PE | 9 | 10 |
| 17 | Guarani-SP | 9 | 10 |
| 18 | Icasa-CE | 9 | 10 |
| 19 | Bragantino-SP | 9 | 10 |
| 20 | Duque de Caxias-RJ | 3 | 10 |
domingo, 10 de julho de 2011
Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário