| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Corinthians-SP | 25 | 9 |
| 2 | São Paulo-SP | 21 | 10 |
| 3 | Flamengo-RJ | 19 | 9 |
| 4 | Palmeiras-SP | 18 | 9 |
| 5 | Vasco da Gama-RJ | 17 | 10 |
| 6 | Botafogo-RJ | 16 | 9 |
| 7 | Cruzeiro-MG | 15 | 10 |
| 8 | Internacional-RS | 15 | 11 |
| 9 | Ceará-CE | 14 | 10 |
| 10 | Figueirense-SC | 14 | 9 |
| 11 | Coritiba-PR | 13 | 10 |
| 12 | Fluminense-RJ | 12 | 9 |
| 13 | Grêmio-RS | 11 | 9 |
| 14 | Santos-SP | 11 | 8 |
| 15 | Atlético-MG | 11 | 10 |
| 16 | Bahia-BA | 10 | 10 |
| 17 | Atlético-GO | 8 | 10 |
| 18 | Avaí-SC | 7 | 10 |
| 19 | América-MG | 6 | 10 |
| 20 | Atlético-PR | 2 | 10 |
domingo, 17 de julho de 2011
Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário