P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
Times | ||||||||||
1º | Coritiba | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 40 | 30 | 10 | 64% |
2º | Figueirense | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 25 | 25 | 61% |
3º | América-MG | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 | 28 | 12 | 58% |
4º | Bahia | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 32 | 11 | 57% |
5º | Sport | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 25 | 15 | 55% |
6º | Ponte Preta | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 30 | 8 | 52% |
7º | Portuguesa | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 47 | 39 | 8 | 49% |
8º | Duque de Caxias | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 33 | 35 | -2 | 48% |
9º | São Caetano | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 38 | 1 | 50% |
10º | Guaratinguetá | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 37 | 35 | 2 | 48% |
11º | ASA | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 36 | 38 | -2 | 43% |
12º | Náutico | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 29 | 44 | -15 | 41% |
13º | Bragantino | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 28 | 25 | 3 | 42% |
14º | Icasa | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 | 41% |
15º | Paraná | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 | 41% |
16º | Vila Nova | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | -14 | 37% |
17º | Brasiliense | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 40 | -14 | 35% |
18º | Santo André | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 37 | 43 | -6 | 33% |
19º | América-RN | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 44 | -20 | 32% |
20º | Ipatinga | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 48 | -16 | 26% |
sexta-feira, 8 de outubro de 2010
Campeonato Brasileiro Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário