skip to main |
skip to sidebar
Classificação e Resultados do Campeonato Italiano
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Genoa | 7 | 3 |
2 | Juventus | 7 | 3 |
3 | Udinese | 7 | 3 |
4 | Napoli | 6 | 3 |
5 | Fiorentina | 6 | 3 |
6 | Palermo | 6 | 3 |
7 | Cagliari | 6 | 3 |
8 | Novara | 4 | 3 |
9 | Lazio | 4 | 3 |
10 | Chievo | 4 | 3 |
11 | Catania | 4 | 3 |
12 | Lecce | 3 | 3 |
13 | Parma | 3 | 3 |
14 | Roma | 2 | 3 |
15 | Siena | 2 | 3 |
16 | Milan | 2 | 3 |
17 | Atalanta | 1 | 3 |
18 | Internazionale | 1 | 3 |
19 | Bologna | 1 | 3 |
20 | Cesena | 0 | 3 |
4ª RODADA |
20/09 - 15h45 | Novara | 3 x 1 | Internazionale |
21/09 - 15h45 | Genoa | 3 x 0 | Catania |
21/09 - 15h45 | Cesena | 1 x 2 | Lazio |
21/09 - 15h45 | Lecce | 1 x 2 | Atalanta |
21/09 - 15h45 | Fiorentina | 3 x 0 | Parma |
21/09 - 15h45 | Palermo | 3 x 2 | Cagliari |
21/09 - 15h45 | Juventus | 1 x 1 | Bologna |
21/09 - 15h45 | Chievo | 1 x 0 | Napoli |
21/09 - 15h45 | Milan | 1 x 1 | Udinese |
22/09 - 15h45 | Roma | 1 x 1 | Siena |
Nenhum comentário:
Postar um comentário