P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Figueirense | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 19 | 23 | 63.2 |
2 | Ponte Preta | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 | 61.4 |
3 | Coritiba | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 57.9 |
4 | Bahia | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 7 | 54.4 |
5 | Náutico | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 | 54.4 |
6 | América-MG | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 19 | 5 | 52.6 |
7 | Guaratinguetá | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 26 | 3 | 52.6 |
8 | Portuguesa | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 49.1 |
9 | São Caetano | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 30 | 2 | 49.1 |
10 | Sport | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 | 47.4 |
11 | Paraná | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 21 | 4 | 42.1 |
12 | Icasa | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 44.4 |
13 | Duque de Caxias | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 | 42.6 |
14 | ASA | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 29 | -1 | 40.7 |
15 | Bragantino | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 38.6 |
16 | Brasiliense | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 27 | -4 | 38.9 |
17 | Santo André | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 | 35.1 |
18 | Vila Nova | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 | 29.8 |
19 | América-RN | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 31 | -14 | 29.6 |
20 | Ipatinga | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 33 | -12 | 27.8 |
SÉRIE ASÉRIE C
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário