Data | Hora | Local | Jogos | ||||
11/06/2010 | 11h00 | Johanesburgo | África do Sul | ![]() | 1x1 | ![]() | México |
11/06/2010 | 15h30 | Cidade do Cabo | Uruguai | ![]() | 0x0 | ![]() | França |
16/06/2010 | 15h30 | Pretória | África do Sul | ![]() | x | ![]() | Uruguai |
17/06/2010 | 15h30 | Polokwane | França | ![]() | x | ![]() | México |
22/06/2010 | 11h00 | Rustenburgo | México | ![]() | x | ![]() | Uruguai |
22/06/2010 | 11h00 | Bloemfontein | França | ![]() | x | ![]() | África do Sul |
terça-feira, 15 de junho de 2010
Tabela da Copa do Mundo 2010 : Grupo A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário